车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2012款2.4L 自动四驱豪华炫装版 5座 | 24.38万 | 24.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2013款2.4L尊崇特装版5座 | 24.38万 | 24.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2014款2.0L CVT四驱新锐版 5座 | 22.98万 | 22.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2012款4.6L ATVX-R 8座 | 115.9万 | 115.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2012款2.5L 自动V6 Royal | 31.98万 | 31.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2013款1.6L 自动卓越版 | 10.88万 | 10.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
卡罗拉 经销商报价: 12.38-16.08万
品牌:丰田 级别:紧凑型车
变速箱:电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2013款1.6GL 自动至酷型特装版 | 14.08万 | 14.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2013款1.6GLX-i 自动型尚智领版 | 11.76万 | 11.76万 | 询底价 试驾 | 置换 |