车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1.5TDDCT鹏程版 | 11.97万 | 11.67万 降 0.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5TDDCT龙腾版 | 10.97万 | 10.67万 降 0.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1.5L 手动超能版 | 6.68万 | 5.98万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1.5TD趣野版 | 9.99万 | 9.48万 降 0.51 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款缤越L 1.5TDDCT星钻 | 8.98万 | 7.98万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款缤越L 1.5TDDCT星耀 | 9.68万 | 8.68万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
星瑞 经销商报价: 9.97-13.57万
品牌:吉利 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款东方曜 2.0TD揽星版 | 12.97万 | 12.27万 降 0.7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款东方曜 1.5TD惊鸿版 | 9.97万 | 9.97万 | 询底价 试驾 | 置换 |