车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.4T SportCrossHEV四驱至尊版 | 42.9万 | 42.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 先锋版 | 12.98万 | 8.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0L精英版 | 13.98万 | 9.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT两驱进取版 | 21.18万 | 17.18万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT两驱豪华版 | 22.98万 | 18.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 14.38-28.98万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪华版 | 21.78万 | 18.28万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0L进取版 | 19.98万 | 16.48万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.8L 智能电混双擎先锋版 | 13.18万 | 9.08万 降 4.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |