车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混动舒适版 | 29.98万 | 26.18万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动豪华版 | 31.98万 | 28.18万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款616km长续航PRO | 18.98万 | 14.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.4T 全能TX版5座 | 51.98万 | 49.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.4T 全能TX版6座 | 51.98万 | 49.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.4T 悍野WX版6座 | 54.98万 | 52.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 14.08-22.98万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款双擎 2.0L臻选版 | 20.68万 | 16.88万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款双擎 2.5LXLE尊贵版 | 23.68万 | 19.88万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |