车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款A8L 50 TFSI quattro臻选型 | 88.98万 | 66.3万 降 22.68 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款A8L 50 TFSI quattro尊享型 | 96.88万 | 72.2万 降 24.68 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 84.0224万 降 11.4576 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.4624万 降 13.0176 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 18.2-33.5万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 18.2万 降 10.79 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.8万 降 11.91 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 21.3万 降 11.97 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q5L Sportback 经销商报价: 33.4-43.09万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI时尚型 | 43.19万 | 33.4万 降 9.79 万 | 询底价 试驾 | 置换 |