车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款45 TFSI quattro Sline黑武士型 | 60.98万 | 45.2万 降 15.78 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 41万 降 9.68 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 48.5万 降 14.18 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 45万 降 13.98 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 90.48万 降 5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降 13.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 17.48-24.5万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.48万 降 11.51 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.18万 降 12.53 万 | 询底价 试驾 | 置换 |