车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2014款1.2L S标准型 | 4.18万 | 5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2014款1.2L S基本型 | 3.68万 | 4.46万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2012款1.5L 手动加长标准型 | 5.78万 | 5.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2012款1.5L 手动加长基本型 | 5.48万 | 5.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款1.4TCVT尊贵型 | 9.99万 | 9.69万 降 0.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款ePro 耀星者纯电动续航80KM | 17.68万 | 17.03万 降 0.65 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款PRO 1.4T自动尊贵型 | 8.99万 | 8.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
星越 经销商报价: 12.18-17.78万
品牌:吉利 级别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2020款高能版 350T驭星者 | 17.78万 | 16.98万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |