车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L 智能电混双擎先锋版 | 13.98万 | 10.48万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0L 智能电混双擎精英版 | 14.98万 | 11.48万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0L 智能电混双擎豪华版 | 15.98万 | 12.48万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0L智能电混双擎旗舰版 | 18.48万 | 14.98万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0L 先锋版 | 12.98万 | 9.48万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0L豪华版 | 14.98万 | 11.48万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0L旗舰版 | 16.98万 | 13.48万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 14.38-24.08万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款双擎 2.5LLimited旗舰版 | 25.68万 | 21.78万 降 3.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |