车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2011款两厢 1.5 自动炫动豪华版 | 10.53万 | 10.53万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2011款两厢 1.5 自动炫动超值版 | 9.68万 | 9.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2011款两厢 1.5 手动炫动超值版 | 8.88万 | 8.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2011款两厢 1.3 自动炫动标准版 | 8.88万 | 8.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2011款两厢 1.3 手动炫动标准版 | 8.08万 | 8.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super迅 | 13.58万 | 13.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款2.0TDDCT两驱雷霆版 | 13.57万 | 13.27万 降 0.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
星越 经销商报价: 12.18-17.78万
品牌:吉利 级别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2020款高能版 350T驭星者AWD | 18.78万 | 17.78万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |