捷途X90 经销商报价: 7.99-10.29万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:手动 | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.5T DCT影驭版5座 | 10.99万 | 9.99万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
捷途X70 PLUS 经销商报价: 8.39-13.29万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手动勇者PRO7座 | 10.39万 | 9.79万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T DCT勇者PLUS7座 | 11.29万 | 10.79万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.6T DCT强者PLUS5座 | 13.59万 | 12.99万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.6T DCT强者7座 | 12.2899万 | 11.69万 降 0.5999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2020款改款 1.5T 手动精英伙伴型7座 | 9.09万 | 8.09万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款诸葛 2.0T DCT卧龙5座 | 16.79万 | 16.19万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
捷途X90 PLUS 经销商报价: 13.39-13.69万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T DCT城堡7座 | 14.29万 | 13.69万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |