车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混动尊爵ULTRA版 | 36.98万 | 32.38万 降 4.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动旗舰ULTRA版 | 41.68万 | 37.08万 降 4.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊贵福祉PLUS版 | 38.98万 | 34.38万 降 4.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊贵PLUS四驱版 | 36.38万 | 31.78万 降 4.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L至尊版 | 34.9万 | 34.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
皇冠陆放 经销商报价: 23.88-33.4799万
品牌:丰田 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手自一体 | 电子无级变速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV四驱豪华版 | 29.68万 | 25.08万 降 4.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5LHEV四驱尊贵版 | 30.98万 | 26.38万 降 4.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5LHEV四驱旗舰版 | 33.28万 | 28.68万 降 4.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |