车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混动尊贵PLUS版 | 35.38万 | 32.08万 降 3.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动旗舰ULTRA版 | 41.68万 | 38.38万 降 3.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊贵福祉PLUS版 | 38.98万 | 35.68万 降 3.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊贵PLUS四驱版 | 36.38万 | 33.08万 降 3.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L至尊版 | 34.9万 | 34.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
皇冠陆放 经销商报价: 24.68-35.28万
品牌:丰田 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手自一体 | 电子无级变速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV两驱豪华版 | 28.48万 | 24.68万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5LHEV四驱豪华版 | 29.68万 | 25.88万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5LHEV四驱旗舰版 | 33.28万 | 29.48万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |