亚洲龙 经销商报价: 14.08-24.18万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款双擎 2.0L臻选版 | 20.68万 | 16.88万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0L进取版 | 17.88万 | 14.08万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混动尊贵PLUS版 | 35.38万 | 31.58万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊爵ULTRA版 | 36.98万 | 33.18万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊贵PLUS四驱版 | 36.38万 | 32.58万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L至尊版 | 34.9万 | 34.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
皇冠陆放 经销商报价: 23.28-33.4799万
品牌:丰田 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手自一体 | 电子无级变速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5LHEV四驱豪华版 | 29.68万 | 25.88万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0T四驱劲享版 | 28.48万 | 24.68万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |