车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混动舒适版 | 29.98万 | 27.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动尊贵PLUS版 | 35.38万 | 33.38万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.5L混动旗舰ULTRA版 | 41.68万 | 39.68万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款616km长续航PRO | 18.98万 | 15.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款616km长续航Premium | 19.98万 | 16.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款517km精英PRO | 16.98万 | 13.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 15.88-24.28万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款双擎 2.0L臻选版 | 20.68万 | 18.68万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0L进取版 | 17.88万 | 15.88万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |