哈弗H6 经销商报价: 13.69-14.98万
品牌:哈弗 级别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5TDHT | 14.98万 | 14.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.5TDCT两驱潮酷版 | 12.38万 | 12.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5TDCT四驱潮野版 | 14.98万 | 14.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5TDCT两驱潮音版 | 12.98万 | 12.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5TDCT两驱潮动版 | 13.78万 | 13.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
哈弗神兽 经销商报价: 16.5799-16.5799万
品牌:哈弗 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.5T智享版DHT | 16.5799万 | 16.5799万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款2.0TDCT两驱中华猎犬版 | 14.59万 | 14.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0TDCT四驱中华田园犬版 | 15.59万 | 15.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |