车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款纯电600智尊版 | 17.98万 | 17.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款增程200智雅版 | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款纯电600智雅版 | 16.98万 | 16.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款增程200智尊版 | 16.98万 | 16.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L手动尚悦型 | 9.99万 | 9.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0L自动雅悦型 | 11.59万 | 11.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款2.0L自动嘉悦型 | 11.99万 | 11.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
马自达CX-50行也 经销商报价: 14.48-22.48万
品牌:马自达 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 无级变速(CVT) | 手自一体 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L尊行版 | 20.68万 | 19.18万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |