车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 49.21万 降 13.47 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI quattroRS套件燃速型 | 36.88万 | 22.31万 降 14.57 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI时尚动感型 | 32.18万 | 19.46万 降 12.72 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI豪华动感型 | 34.38万 | 20.81万 降 13.57 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 TFSI豪华动感型(星夜版) | 36.58万 | 22.13万 降 14.45 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI quattro臻选动感型 | 40.08万 | 24.24万 降 15.84 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 18.2-33.02万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 18.2万 降 10.79 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.8万 降 11.91 万 | 询底价 试驾 | 置换 |