车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI豪华动感型 | 36.98万 | 25.5162万 降 11.4638 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI臻选动感型 | 42.98万 | 29.6562万 降 13.3238 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款RS Q8 4.0T45周年纪念版 | 172.48万 | 172.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款RS Q84.0T | 146.88万 | 146.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款4.0 TFSI暗夜骑士版 | 116.98万 | 111.131万 降 5.849 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪e-tron GT 经销商报价: 75.85-75.85万
品牌:奥迪 级别:中大型车
变速箱:自动 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款LaunchEdition | 99.98万 | 75.85万 降 24.13 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.9 TFSIquattro | 103.28万 | 82.624万 降 20.656 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款45 TFSI quattro Sline黑武士型 | 60.98万 | 45万 降 15.98 万 | 询底价 试驾 | 置换 |