车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款皇冠 双擎 2.5L至尊版 | 89.9万 | 89.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款皇冠 双擎 2.5L至尊行政版 | 90.9万 | 90.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L至享版 | 29.9万 | 29.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混动舒适版 | 29.98万 | 26.48万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款517km精英PRO | 16.98万 | 13.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款616km长续航PRO | 18.98万 | 15.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款616km长续航Premium | 19.98万 | 16.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 14.38-24.48万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L进取版 | 17.88万 | 14.38万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |