车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+ | 91.05万 | 91.05万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC先锋版 | 91.05万 | 91.05万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC豪华版 | 110.05万 | 110.05万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 B 200动感型 | 26.98万 | 26.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款改款二 B 200时尚型 | 28.38万 | 28.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 A 200动感型 | 26.38万 | 26.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款改款二 A 200时尚型 | 27.38万 | 27.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLE?Coupe新能源 经销商报价: 84.6-84.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV | 84.6万 | 84.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |