传祺M8 经销商报价: 16.98-25.98万
品牌:广汽传祺 级别:MPV
变速箱:自动 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款领秀系列 390T豪华版 | 17.98万 | 16.98万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款领秀系列 390T尊享版 | 19.28万 | 18.28万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款影速 270T劲享版 | 9.58万 | 7.98万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款影速 270T劲取版 | 8.58万 | 6.98万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款影速 270T劲智版 | 10.58万 | 8.98万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款270T自动智行科技版 | 12.68万 | 12.08万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
传祺GS4 PLUS 经销商报价: 11.18-14.18万
品牌:广汽传祺 级别:SUV
变速箱:自动 | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款390T自动星系版 | 13.68万 | 11.18万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款390T自动星云版 | 14.28万 | 12.28万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |