荣威iMAX8 DMH 经销商报价: 18.99-35.98万
品牌:荣威 级别:MPV
变速箱:固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款黄金版 | 28.98万 | 28.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款白银版 | 25.98万 | 25.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款头等舱铂金版 | 30.98万 | 30.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款头等舱钻石版 | 35.98万 | 35.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T两驱舒享版 | 17.58万 | 17.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T两驱优享版 | 18.98万 | 18.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威RX5 PLUS 经销商报价: 7.49-11.99万
品牌:荣威 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 330TGI自动领潮智享版 | 11.19万 | 8.69万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款400TGI舒享版 | 18.58万 | 16.58万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |