车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款蓝鲸智电iDD 125km领先型 | 11.79万 | 9.99万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款205km香沁款 | 5.49万 | 5.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款301km蜜沁款 | 6.19万 | 6.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T 自动智享型5座 | 10.69万 | 8.59万 降 2.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5T 自动臻享型5座 | 11.19万 | 8.99万 降 2.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5T 自动尊贵型7座 | 10.69万 | 8.59万 降 2.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安UNI-V 经销商报价: 8.69-11.99万
品牌:长安UNI 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T尊贵型 | 11.69万 | 9.49万 降 2.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS75 PLUS 经销商报价: 8.99-14.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款第三代 冠军版 2.0T智驾劲擎型 | 13.99万 | 10.99万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |