车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T自动舒适型 | 13.49万 | 12.49万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T自动豪华型 | 15.79万 | 14.79万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T自动豪华型 | 11.48万 | 9.98万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T至尊型 | 24.98万 | 23.98万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T尊享型70周年纪念版 | 23.28万 | 22.28万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T自动超跃款 | 10.09万 | 8.09万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔腾B70 经销商报价: 8.79-12.19万
品牌:奔腾 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款第四代 2.0T 领御型 | 13.29万 | 11.69万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款170km活力马 | 3.19万 | 3.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |