亚洲龙 经销商报价: 19.98-27.98万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LTouring尊贵版 | 24.48万 | 24.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.5L豪华版 | 22.68万 | 22.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款双擎 2.5LLimited旗舰版 | 27.98万 | 27.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款双擎 2.5L20周年铂金纪念 | 25.98万 | 25.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款双擎 2.5LXLE尊贵版 | 25.78万 | 25.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款双擎 2.5L豪华版 | 23.98万 | 23.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L混动尊贵PLUS版 | 35.68万 | 35.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
皇冠陆放 经销商报价: 27.78-35.28万
品牌:丰田 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手自一体 | 电子无级变速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.5LHEV四驱旗舰版 | 35.28万 | 35.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |