传祺M8 经销商报价: 16.98-36.9799万
品牌:广汽传祺 级别:MPV
变速箱:自动 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 混合动力专用变速箱(DHT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款大师系列 390T尊贵版 | 23.98万 | 23.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款领秀系列 390T尊享版 | 19.28万 | 18.28万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款宗师系列 双擎至尊 | 29.98万 | 29.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 大师系列 390T四座御享版 | 32.9799万 | 32.18万 降 0.7999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 大师系列 390T四座御尊版 | 36.9799万 | 36.18万 降 0.7999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款大师系列 390T旗舰版 | 28.98万 | 28.18万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款PHEV 143km 旅行者Pro | 25.98万 | 25.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
影豹 经销商报价: 9.6-14.6万
品牌:广汽传祺 级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款270T DCTJ15版 | 11.8万 | 10.6万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |