上汽大通MAXUS G50 经销商报价: 7.78-8.78万
品牌:上汽大通MAXUS 级别:MPV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T手动畅游A | 8.68万 | 7.78万 降 0.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T手动畅游B | 9.68万 | 8.78万 降 0.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0TAMT露营版短轴中顶 | 20.9899万 | 19.19万 降 1.7999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T手动汽油四驱领航型平箱 | 11.78万 | 11.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T手动柴油两驱精英型长箱 | 10.28万 | 10.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T手动柴油两驱精英型标箱 | 10.18万 | 10.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
哈弗H6 经销商报价: 8.39-13.48万
品牌:哈弗 级别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自动两驱Pro | 12.2899万 | 10.79万 降 1.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款国潮版 1.5T自动冠军版 | 10.89万 | 9.39万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |