车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款畅享版 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDIDCT尊贵版 | 9.39万 | 6.39万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T两驱悦尚型 | 15.49万 | 12.99万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0T四驱悦享型 | 17.49万 | 14.99万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS35 PLUS 经销商报价: 6.99-8.19万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款畅享版 1.4TDCT豪华型 | 9.39万 | 7.59万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款畅享版 1.4TDCT尊贵型 | 9.99万 | 8.19万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款蓝鲸NE 1.4TDCT超享版 | 7.99万 | 6.99万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
长安CS55 PLUS 经销商报价: 7.79-12.59万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动 排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69万 | 8.49万 降 2.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款第三代 1.5TDCT尊贵型 | 11.39万 | 9.19万 降 2.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |