车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.4T SportCrossHEV四驱至尊版 | 42.9万 | 42.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT两驱进取版 | 21.18万 | 16.88万 降 4.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT两驱豪华版 | 22.98万 | 18.68万 降 4.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT两驱尊享版 | 23.98万 | 19.68万 降 4.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0LCVT两驱CARE版 | 24.38万 | 20.08万 降 4.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款双擎 2.5LCVT两驱豪华版 | 26.0799万 | 21.78万 降 4.2999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 14.58-25.18万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L进取版 | 19.98万 | 17.18万 降 2.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先锋版 | 14.18万 | 10.18万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |