车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.2T精英版 | 12.88万 | 9.78万 降 3.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.8L 智能电混双擎先锋版 | 13.18万 | 10.08万 降 3.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款双擎 2.5LCVT四驱旗舰版 | 29.88万 | 25.98万 降 3.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 先锋版 | 12.98万 | 9.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款2.0L 双擎先锋版 | 13.98万 | 10.98万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT两驱风尚Plus版 | 20.28万 | 16.68万 降 3.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
皇冠陆放 经销商报价: 24.78-32.28万
品牌:丰田 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手自一体 | 电子无级变速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T四驱劲享版 | 31.88万 | 28.88万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
亚洲龙 经销商报价: 16.38-24.38万
品牌:丰田 级别:中型车
变速箱:无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款双擎 2.5LXLE尊贵版 | 25.78万 | 22.18万 降 3.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |