车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 E 260 4MATIC敞篷轿跑车 | 66.4万 | 66.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 E 300轿跑车 | 60.56万 | 60.56万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款E 260 4MATIC敞篷轿跑车 | 66.4万 | 66.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLA200 | 29.99万 | 29.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款GLA220 | 32.09万 | 32.09万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款G 500璀璨传奇特别版 | 254万 | 254万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLE 350 4MATIC动感型 | 69.98万 | 62.78万 降 7.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLC?Coupe(进口) 经销商报价: 48.95-56.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款GLC 300 4MATIC轿跑SUV | 56.6万 | 56.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |