车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款2.4T 全能TX版5座 | 48.98万 | 48.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.4T 旗舰VX版5座 | 55.98万 | 55.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.4T 穿越BX版5座 | 44.98万 | 44.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.4T 悍野WX版6座 | 54.98万 | 54.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款2.4T 悍野WX版5座 | 54.98万 | 54.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款两驱精英JOY版 | 19.98万 | 13.98万 降 6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
皇冠陆放 经销商报价: 24.48-33.4799万
品牌:丰田 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手自一体 | 电子无级变速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T四驱劲享版 | 31.88万 | 28.58万 降 3.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款2.0T劲耀版 | 32.9799万 | 29.68万 降 3.2999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |