高尔夫 经销商报价: 12.48-20.99万
品牌:大众 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款380TSI DSGGTI | 22.98万 | 20.18万 降 2.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款改款 280TSI DSG R-LineLite | 16.28万 | 13.78万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款改款 380TSI 四驱旗舰智慧版 | 26.29万 | 20.79万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款300TSI两驱豪华Plus进阶版 | 20.79万 | 15.29万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款300TSI两驱豪华Plus进阶版 | 20.79万 | 15.29万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款330TSI两驱豪华Plus进阶版 | 21.79万 | 16.29万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款330TSI两驱R-Line高能版 | 22.99万 | 17.49万 降 5.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
ID.6 CROZZ 经销商报价: 19.59-27.49万
品牌:大众 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款PURE | 25.89万 | 19.59万 降 6.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |