车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款GLC 260 L 4MATIC 动感型5座 | 42.78万 | 34.78万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款GLC 300 L 4MATIC 动感型5座 | 47.93万 | 39.93万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款GLC 300 L 4MATIC 豪华型5座 | 52.53万 | 44.53万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款500 4MATIC豪华版 | 49.6万 | 34.6万 降 15 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款500 4MATIC旗舰版 | 62.7万 | 47.7万 降 15 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款500 4MATIC先锋版 | 47.8万 | 32.8万 降 15 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLC?Coupe(进口) 经销商报价: 40.95-48.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款GLC 300 4MATIC轿跑SUV | 56.6万 | 48.6万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLE?Coupe?AMG 经销商报价: 105.08-117.08万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:3L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款AMG GLE 53 4MATIC+轿跑SUV | 117.08万 | 117.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |