车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款501km四驱长续航进阶版 | 15.98万 | 13.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款501km四驱长续航智驾版 | 16.98万 | 14.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款401km两驱标准版 | 10.98万 | 10.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款472km四驱长续航版 | 13.98万 | 11.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款472km四驱长续航智越版 | 15.98万 | 13.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款472km四驱长续航智享版 | 14.98万 | 12.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款501km两驱长续航智潮版 | 14.48万 | 12.48万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奇瑞iCAR 03T 经销商报价: 11.98-12.98万
品牌:iCar 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款501km四驱长续航版 | 14.98万 | 12.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |