捷途X90 经销商报价: 8.19-10.49万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:手动 | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款1.5T 手动影畅版7座 | 9.7899万 | 8.99万 降 0.7999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5T 手动影捷版5座 | 8.99万 | 8.19万 降 0.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款1.5T 手动影捷版7座 | 9.2899万 | 8.49万 降 0.7999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
捷途X70 PLUS 经销商报价: 8.79-13.69万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T DCT勇者PLUS5座 | 10.99万 | 10.89万 降 0.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.6T DCT强者PLUS7座 | 13.89万 | 13.69万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.6T DCT强者PRO5座 | 12.99万 | 12.79万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5T 手动勇者PRO7座 | 10.39万 | 10.19万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
捷途X90 PLUS 经销商报价: 13.79-14.09万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动 排量:1.5L,1.6L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T DCT城堡5座 | 13.99万 | 13.79万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |