最高降30万 北/广中级/高级/豪华车行情
入门级中级车:
入门级中级车行情降价排行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型名称 | 售价(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别克君威 | 最高优惠3.5万元【广州】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马自达6 | 最高优惠5.2万元【北京】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰田锐志 | 优惠2.8万元【北京】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰田凯美瑞 | 优惠3万元【北京】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代索纳塔八 | 优惠3.5万元【北京】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马自达睿翼 | 优惠3.3万元【北京】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田雅阁 | 优惠3.8万元【北京】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
【北京-行情】2012年2月7日,上海通用
【北京-行情】马自达6自进入国内市场至今,早已成为许多人心目中运动中型车的代名词。虽然其换代
【北京-行情】丰田
【北京-行情】3月13日,
【北京-行情】2011年4月8日,经过全面升级的
【北京-行情】2012年5月,
【北京-行情】2012年9月, 【广州-行情】改款后的雅阁在细节的处理上使雅阁整体的商务气息中增添点滴时尚运动元素。近日,根据网上车市价格监测系统显示,现阶段,2013款雅阁部分车型有大幅度优惠。
编辑近日从广汽本田广州地区经销商了解到,目前购买雅阁部分车型可以获得2.7万元的现金优惠。店内现车销售。 网友还看了
最热评论全部评论![]() |