讴歌MDX领衔降19万元 40款SUV降价汇总
国产合资品牌与进口情况10款:进口Q5最高降10万
合资品牌热销中级降价情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型名称 | 售价(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国产奥迪Q5 | 最高降1.7万;进口降10万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英菲尼迪EX | 最高降9万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷克萨斯RX | 最高降6万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃尔沃XC90 | 最高降降6万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路虎神行者2 | 最高降降4.5万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰田普拉多 | 最高降降3.3万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奔驰GLK300 | 最高降降3万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeep牧马人 | 置换补贴1万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凯迪拉克SRX | 3万元礼包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特锐界 | 提车最高加3万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
2012年,
2013款
凯迪拉克是美国文化的符号,110年历史见证了美国历史。新款SRX已经上市,新车在外观上有一定调整。配置方面,新车装备了凯迪拉克最新的CUE多媒体系统。近日,网上车市网站从凯迪拉克北京经销商处获悉,新款凯迪拉克SRX购车送3万元大礼包。 具体价格如下:
据店内销售人员介绍,目前在售的凯迪拉克SRX为2013款车型,店内有部分现车,颜色以白色和黑色为主,而老款车型已经清仓完毕。售价方面,新款SRX购车即送3万元礼包,其中3.0L舒适型售价为42.98万元。 凯迪拉克SRX在4S店保养、贷款、保险情况
凯迪拉克SRX的质保周期为3年10万公里,建议保养周期为5000公里,小保养费用大概在1000元左右,大保养1500元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,凯迪拉克SRX全险费用在1.5万元左右,30%的最低首付,3年的最长还款时间。 注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
进口福特全新锐界自上市以来,凭借其大气的外型、魅力的内饰、领先的安全、创新的科技及卓越的操控,赢得了国内众多SUV车友的青睐。近日,网上车市网站从长安福特北京经销商处了解到,锐界有少量现车销售,购车需加价1-3万元。 价格变化如下:
据销售人员介绍,进口锐界店内现车很少,只有2.0T精锐天窗型和2.0T尊锐型有现车,其余车型均需预订。售价方面,目前锐界全系加价销售,最高加价3万元。其中2.0T精锐天窗版加价后售价为34.68万元。
福特锐界的质保周期为3年10万公里,建议保养周期为5000公里,小保养费用大概在700元左右,大保养900元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,福特锐界全险费用在1.4万元左右,30%的最低首付,3年的最长还款时间。 注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算! 编辑点评:福特锐界2.0T车型上市后,入门级三十万左右的售价让其销量有了显著增加,但是目前由于现车紧俏,经销商加价销售的势头有增无减,如果不着急提车的话建议还是再持币观望一段时间。 网友还看了
最热评论全部评论![]() |