进口马自达CX-9现车到店 预售价43.9万
产品名称 | 马自达CX-9 3.7L AT 基本型 2013款 |
品牌 | 马自达(进口) |
厂商指导价(万元) | 43.9 |
经销商报价(万元) | 43.9-44.9 |
长/宽/高(mm) | 5096/1936/1728 |
车身结构 | SUV |
轴距(mm) | 2875 |
轮距(前)(mm) | 1654 |
轮距(后)(mm) | 1644 |
最小离地间隙(mm) | - |
座位数(座) | 7 |
车门数(个) | 5 |
行李厢容积(升) | - |
油箱容积(升) | 76 |
保修里程 | 三年或10万公里 |
车体结构 | 承载式 |
排量(ml) | 3726 |
气缸数 | 6 |
气缸排列形式 | V型 |
气缸压缩比 | 10.3 |
进气形式 | 自然吸气 |
缸体材料 | 全铝 |
缸盖材料 | 全铝 |
排放标准 | 国5 |
燃油种类 | 汽油 |
燃油标号 | 97# [京95#] |
燃油供给方式 | 多点电喷 |
发动机特有技术 | S-VT可变气门正时控制系统 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
最大功率(kw) | 197 |
最大扭矩(n.m) | 360 |
变速器形式 | 自动 |
挡位数 | 6 |
中央差速器锁 | - |
前桥差速器锁 | - |
后桥差速器锁 | - |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 多连杆式悬架 |
车身高度可调功能 | - |
驱动方式 | 前置四驱 |
转向助力类型 | ● |
前制动器 | 通风盘式 |
后制动器 | 通风盘式 |
最高车速(km/h) | 192 |
100公里加速时间(s) | 10.1 |
100公里制动距离(m) | - |
最小转弯直径(m) | - |
整车整备质量(kg) | 2063 |
涉水深度(mm) | - |
经济油耗(升/百公里) | - |
综合油耗(升/百公里) | - |
驾驶员膝部气囊 | - |
副驾驶膝部气囊 | - |
前排侧气囊 | ● |
第二排侧气囊 | - |
驾驶位气囊 | ● |
副驾驶位气囊 | ● |
安全带高度可调功能 | - |
安全带未系警告提示 | ● |
安全带预警收紧功能 | - |
刹车防抱死系统(ABS) | ● |
驱动防滑系统(ASR) | ● |
电子稳定程序(ESP) | ● |
电子制动力分配装置(EBD/EBV) | ● |
主动车身控制系统(ABC) | - |
坡道自动控制系统(HDC) | - |
电控辅助制动系统(EBA) | ● |
定速巡航(CCS) | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - |
自适应巡航(ACC) | - |
并线辅助系统 | - |
倒车雷达 | ● |
倒车影像 | ● |
自动泊车 | - |
电子防盗系统 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
零压续行 | - |
儿童座椅接口 | - |
高位刹车灯 | ● |
车门关闭辅助 | - |
遥控钥匙 | ● |
夜视系统 | - |
氙气大灯 | ● |
大灯高度调节 | ● |
大灯延时关闭 | - |
大灯清洗装置 | ● |
前雾灯 | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜电动折叠 | ● |
外后视镜带转向灯 | - |
玻璃防紫外线功能 | - |
天窗形式 | - |
天窗开合方式 | 电动 |
后窗雨刮 | ● |
感应雨刷 | ● |
日间行车灯 | ● |
运动外观套件 | - |
自动头灯 | ● |
方向盘外装饰 | 真皮 |
多功能方向盘 | ● |
换挡拨片 | - |
HUD超视距抬头显示 | - |
亮度可调仪表盘 | - |
后视镜自动防眩目 | ● |
后挡风加热功能 | - |
车内氛围灯 | - |
行李厢照明灯 | - |
内部照明延时功能 | - |
车载冰箱 | - |
后窗遮阳帘 | - |
手动空调 | - |
自动空调 | ● |
空气过滤装置 | ● |
后排出风口 | ● |
后排独立空调 | - |
温度分区控制 | ● |
座椅外面材质 | 真皮 |
驾驶座椅电动调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
座椅记忆功能 | ● |
副驾驶座椅电动调节 | - |
运动座椅 | - |
后排座椅比例放倒 | ● |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手功能 | ● |
后排座椅电动调节 | - |
前排座椅加热 | ● |
后排座椅加热 | - |
座椅通风 | - |
座椅按摩 | - |
第三排座椅 | ● |
单碟CD | - |
车载TV系统 | - |
单碟DVD | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口 | AUX,USB,ipod |
多碟CD系统 | - |
多碟DVD系统 | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
卫星定位导航系统 | ● |
蓝牙/车载电话系统 | ● |
车载上网功能 | - |
前轮胎规格 | 245/50 R20 |
后轮胎规格 | 245/50 R20 |
轮毂材料 | 铝合金 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
备胎放置位置 | 后行李箱内部 |
智能胎压监视系统 | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
网友还看了
最热评论
全部评论
