14万1.4T+双离合该选谁 3款紧凑车对比
● 新宝来配置最多 朗逸选装多 菲翔配置更实用
三款车的配置差异 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 宝来1.4T DSG豪华 | 朗逸1.4TSI DSG舒适 | 菲翔1.4T DSG劲享版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排头部气囊 | - | ○ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排头部气囊 | - | ○ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胎压监测装置 | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儿童座椅接口 | ISO FIX | LATCH | LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车内配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真皮方向盘 | ● | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘前后调节 | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能方向盘 | ● | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定速巡航 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | - | ○ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部支撑调节 | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前座电动调节 | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排座椅加热 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调 | 自动 | 手动 | 手动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车窗防夹手功能 | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔热玻璃 | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后视镜加热 | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后视镜自动防眩目 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大灯高度可调 | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感应雨刷 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | ○ | ○ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD机 | 多碟 | 单碟 | 单碟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扬声器数量 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
三款车的内饰对比其实就是大众与菲亚特之间的对比,新宝来与新朗逸的内饰风格完全相同,只是在细节方面有所差异,大众的内饰布局闭着眼睛都能想得出,而菲亚特菲翔内饰设计采用了更多圆润线条,看上去有很多新鲜感,只是方向盘采用了菲跃SUV的方向盘,看上去有些不搭调。PS:三款车的图片均为高配车型,对比车型图片无中控台屏幕。 ● 后备箱新朗逸最大 菲翔配备全尺寸备胎
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||