相差1万到底选谁 宝马5系Li比拼奥迪A6L
安全配置:奥迪A6L明显更胜一筹
产品名称 | 525Li 2.0T AT 领先型 2013款 | A6L 2.0 TFSI CVT 舒适型 2012款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二排侧气囊 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶位气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶位气囊 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧气帘 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排安全带 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全带高度可调功能 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全带预警收紧功能 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子稳定程序(ESP) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子制动力分配装置(EBD/EBV) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定速巡航(CCS) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车雷达 | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子防盗系统 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零压续行 | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
内饰造型上宝马新5系Li车型与之前相比变化不大,不过最为显眼的就数新的iDrive系统,宝马将其进行了整合,同时融入了新的BMW互联科技,这种配置只出现在525Li领先型上。
奥迪A6L在针对新系统的投入上同样很大胆,之前只出现在A8级别车型上的MMI带触屏键入功能,这也是奥迪能够和宝马5系竞争的特点。 舒适性配置:
|