一丰RAV4荣放询价表 | |||
---|---|---|---|
车型(宁波报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) |
2.0LCVT两驱都市版2021款 | 17.5799 | 17.5 | ↓0.08 |
2.0LCVT两驱风尚版2021款 | 19.5799 | 19.5 | ↓0.08 |
2.0LCVT两驱风尚PLUS版2021款 | 20.0799 | 20 | ↓0.08 |
2.0LCVT四驱风尚版2021款 | 20.48 | 20.4 | ↓0.08 |
2.0LCVT四驱风尚PLUS版2021款 | 20.98 | 20.9 | ↓0.08 |
2.0LCVT两驱尊贵版2021款 | 21.28 | 21.2 | ↓0.08 |
双擎 2.5LCVT两驱精英版2021款 | 22.5799 | 22.5 | ↓0.08 |
2.0LCVT四驱尊贵版2021款 | 22.68 | 22.6 | ↓0.08 |
双擎 2.5LCVT四驱精英PLUS版2021款 | 24.38 | 24.3 | ↓0.08 |
双擎 2.5LCVT四驱旗舰版2021款 | 25.98 | 25.9 | ↓0.08 |
制表:宁波车市 nb.cheshi.com |