一汽丰田RAV4荣放询价表 | |||
---|---|---|---|
车型(宁波报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) |
2.0LCVT两驱都市版2021款 | 17.5799 | 16.98 | ↓0.60 |
2.0LCVT两驱风尚版2021款 | 19.5799 | 18.98 | ↓0.60 |
2.0LCVT两驱风尚PLUS版2021款 | 20.0799 | 19.48 | ↓0.60 |
2.0LCVT四驱风尚版2021款 | 20.48 | 19.88 | ↓0.60 |
2.0LCVT四驱风尚PLUS版2021款 | 20.98 | 20.38 | ↓0.60 |
2.0LCVT两驱尊贵版2021款 | 21.28 | 20.68 | ↓0.60 |
双擎 2.5LCVT两驱精英版2021款 | 22.5799 | 21.98 | ↓0.60 |
2.0LCVT四驱尊贵版2021款 | 22.68 | 22.08 | ↓0.60 |
双擎 2.5LCVT四驱精英PLUS版2021款 | 24.38 | 23.78 | ↓0.60 |
双擎 2.5LCVT四驱旗舰版2021款 | 25.98 | 25.38 | ↓0.60 |
制表:宁波车市 nb.cheshi.com |