大众宝来询价表 | |||
---|---|---|---|
车型(宁波报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) |
1.5L手动时尚智联版2021款 | 11.2 | 9.4 | ↓1.80 |
1.5L自动时尚智联版2021款 | 12.3 | 10.5 | ↓1.80 |
1.5L手动舒适智联版2021款 | 12.4 | 10.6 | ↓1.80 |
1.5L自动30周年纪念版2021款 | 13.53 | 11.73 | ↓1.80 |
1.5L自动舒适智联版2021款 | 13.6 | 11.8 | ↓1.80 |
200TSIDSG舒适智联版2021款 | 13.9 | 12.1 | ↓1.80 |
1.5L自动精英智联版2021款 | 14 | 12.2 | ↓1.80 |
200TSIDSG精英智联版2021款 | 14.3 | 12.5 | ↓1.80 |
1.5L自动豪华智联版2021款 | 14.7 | 12.9 | ↓1.80 |
280TSIDSG精英智联版2021款 | 15 | 13.2 | ↓1.80 |
280TSIDSG豪华智联版2021款 | 15.7 | 13.9 | ↓1.80 |
制表:宁波车市 nb.cheshi.com |