宝马X3询价表 | |||
---|---|---|---|
车型(宁波报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) |
xDrive25i豪华套装2021款 | 38.9799 | 35.87 | ↓3.11 |
xDrive25iM运动套装2021款 | 38.9799 | 35.87 | ↓3.11 |
改款 xDrive25i豪华套装2021款 | 38.98 | 36.28 | ↓2.70 |
改款 xDrive25iM运动套装2021款 | 38.98 | 36.28 | ↓2.70 |
改款 xDrive28i豪华套装2021款 | 42.58 | 39.18 | ↓3.40 |
xDrive28i豪华套装2021款 | 42.58 | 39.18 | ↓3.40 |
改款 xDrive28iM运动套装2021款 | 42.58 | 39.38 | ↓3.20 |
xDrive28iM运动套装2021款 | 42.58 | 39.38 | ↓3.20 |
改款 xDrive30i 领先型M运动套装2021款 | 46.18 | 44.18 | ↓2.00 |
xDrive30i 领先型M运动套装2021款 | 47.9799 | 44.14 | ↓3.84 |
制表:宁波车市 nb.cheshi.com |