哈弗H6询价表 | |||
---|---|---|---|
车型(宁波报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) |
第二代 1.5T手动都市版2021款 | 9.8 | 8.80 | ↓1.00 |
运动版 1.5T手动精英智联型2021款 | 10.4 | 9.40 | ↓1.00 |
运动版 1.5T 手动精英智联型U型格栅2021款 | 10.4 | 9.40 | ↓1.00 |
第二代 1.5T自动都市版2021款 | 10.6 | 9.60 | ↓1.00 |
第二代 1.5GDIT自动都市版2021款 | 11.1 | 10.10 | ↓1.00 |
运动版 1.5T 自动精英智联型U型格栅2021款 | 11.4 | 10.40 | ↓1.00 |
运动版 1.5T自动精英智联型2021款 | 11.4 | 10.40 | ↓1.00 |
第三代 1.5TPlus2021款 | 11.59 | 10.59 | ↓1.00 |
第二代 1.5T自动冠军版2021款 | 11.6 | 10.60 | ↓1.00 |
运动版 1.5T 自动尊贵智联型U型格栅2021款 | 12 | 11.00 | ↓1.00 |
运动版 1.5T自动尊贵智联型2021款 | 12 | 11.00 | ↓1.00 |
第二代 1.5GDIT自动冠军版2021款 | 12.1 | 11.10 | ↓1.00 |
第三代 1.5TPro2021款 | 12.2899 | 11.29 | ↓1.00 |
第三代 1.5TMax2021款 | 12.89 | 11.89 | ↓1.00 |
第二代 2.0GDIT自动冠军版2021款 | 12.9 | 11.90 | ↓1.00 |
第二代 1.5GDIT自动豪华版2021款 | 12.9 | 11.90 | ↓1.00 |
第三代 1.5TSupreme2021款 | 13.49 | 12.49 | ↓1.00 |
第二代 1.5GDIT自动超豪版2021款 | 13.6 | 12.60 | ↓1.00 |
第三代 2.0T自动两驱Max2021款 | 13.69 | 12.69 | ↓1.00 |
第二代 2.0GDIT自动GT豪华版2021款 | 13.7 | 12.70 | ↓1.00 |
第二代 2.0GDIT自动GT劲擎版2021款 | 14.1 | 13.10 | ↓1.00 |
第三代 2.0T自动四驱Max2021款 | 14.69 | 13.69 | ↓1.00 |
第三代 2.0T自动四驱Supreme2021款 | 15.49 | 14.49 | ↓1.00 |
制表:宁波车市 nb.cheshi.com |