东莞东风本田4S店 车型 地址 团购报名
东莞东风本田4S店
目前东风本田4S店在东莞共有7家,分别是位于寮步汽车城莞樟路富竹山路段的永升本田4S店、位于南城莞太路石鼓路段的东仁本田4S店、位于莞太路厚街的骏捷本田4S店、位于东莞大朗富民大道石夏路段的东悦本田4S店、塘厦林村汽车城永徕本田4S店、常平汽贸城东远本田4S店、茶山东悦4S店、长安骏捷展厅等。
东莞东风本田4S店销售车型:
CRV 思域 思铂睿
东莞东风本田购车咨询0769-88034072
- 东风本田 思域 2009款
- 东风本田 思域 2009款
- 东风本田 思域 2009款
- 东风本田 思域 2009款
- 东风本田 思域 2009款中控
- 东风本田 思域 2009款
- 东风本田 思域 2009款局部
- 东风本田 思域 2009款中控
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | CIVIC EXi 1.8 AT 舒适版 2011款 | CIVIC LXi 1.8 MT 经典版 2009款 | CIVIC LXi 1.8 AT 经典版 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.98万 | 12.98万 | 13.78万 |
品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4520/1755/1450 | 4500/1755/1450 | 4500/1755/1450 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李箱容积(升): | 375 | 375 | 375 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1799 | 1799 | 1799 |
最大功率(kw/rpm): | 103/6300 | 103/6300 | 103/6300 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 174/4300 | 174/4300 | 174/4300 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | 1210 | 1240 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | 6.9 | 7.2 |
查看 思域 详细参数配置>> |
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 思铂睿 2.4 AT TYPE-S NAVI 2009款 | 思铂睿 2.4 AT TYPE-S 2009款 | 思铂睿 2.4 AT VTi-S NAVI 尊贵导航版 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 27.18万 | 25.58万 | 26.58万 |
品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4730/1850/1450 | 4730/1850/1450 | 4730/1840/1450 |
轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2354 | 2354 | 2354 |
最大功率(kw/rpm): | 133/6500 | 133/6500 | 133/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 225/4300 | 225/4300 | 225/4300 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
整车整备质量(kg): | 1595 | 1590 | 1590 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 思铂睿 详细参数配置>> |
- 东风本田 新CR-V2.4 VTi-S 尊贵版自动挡
- 东风本田 新CR-V2.4 VTi-S 尊贵版自动挡
- 东风本田 新CR-V2.4 VTi-S 尊贵版自动挡
- 东风本田 新CR-V2.4 VTi-S 尊贵版自动挡
- 东风本田 新CR-V2.4 VTi-S 尊贵版自动挡
- 东风本田 新CR-V2.4 VTi-S 尊贵版自动挡
- 东风本田 新CR-V2.4 VTi-S 尊贵版自动挡
- 东风本田 新CR-V2.4 VTi-S 尊贵版自动挡
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | CR-V 2.4 AT 四驱尊贵导航版 2010款 | CR-V 2.4 AT 四驱尊贵版 2010款 | CR-V 2.4 AT 四驱豪华版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.28万 | 25.28万 | 23.98万 |
品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4575/1820/1680 | 4575/1820/1680 | 4575/1820/1680 |
轴距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 |
轮距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李箱容积(升): | 952 | 952 | 952 |
油箱容积(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 2354 | 2354 | 2354 |
最大功率(kw/rpm): | 125/5800 | 125/5800 | 125/5800 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 220/4200 | 220/4200 | 220/4200 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1635 | 1635 | 1625 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 CR-V 详细参数配置>> |
1
相关阅读
-
绍兴购本田思域优惠3万 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 22 -
绍兴购本田思域优惠3万 欢迎试乘试驾
2023 / 10 / 19 -
绍兴购本田思域优惠3万 提供试乘试驾
2023 / 09 / 12 -
绍兴购本田思域优惠1.2万 提供试乘试驾
2023 / 08 / 08 -
绍兴购本田思域优惠1.2万 欢迎试乘试驾
2023 / 07 / 06 -
绍兴购本田思域优惠1.2万 提供试乘试驾
2023 / 06 / 07 -
绍兴购本田思域优惠1万元 提供试乘试驾
2023 / 01 / 03 -
绍兴购本田思域优惠1万元 提供试乘试驾
2022 / 11 / 29