本田CR-V全系热销中 限时优惠达1.6万
近日,本店内有本田CR-V销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠16000元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
本田CR-V车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国VI | 27.68 | ↓ 1.60 | 26.08 询价 | 29.50 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国V | 27.68 | ↓ 1.60 | 26.08 询价 | 29.50 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国VI | 24.18 | ↓ 1.60 | 22.58 询价 | 25.62 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国V | 24.18 | ↓ 1.60 | 22.58 询价 | 25.62 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国VI | 22.18 | ↓ 1.60 | 20.58 询价 | 23.40 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国V | 22.18 | ↓ 1.60 | 20.58 询价 | 23.40 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国VI | 25.98 | ↓ 1.60 | 24.38 询价 | 27.61 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国V | 25.98 | ↓ 1.60 | 24.38 询价 | 27.61 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO CVT四驱豪华版 | 21.38 | ↓ 0.80 | 20.58 询价 | 23.30 详情 | -- |
本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO CVT两驱风尚版 | 20.38 | ↓ 0.80 | 19.58 询价 | 22.19 详情 | -- |
本田CR-V 2019款 耀目版 240TURBO 手动两驱经典版 | 16.98 | ↓ 0.80 | 16.18 询价 | 18.42 详情 | -- |
本田CR-V 2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱都市版 | 19.28 | ↓ 0.80 | 18.48 询价 | 20.97 详情 | -- |
本田CR-V 2019款 耀目版 240TURBO CVT两驱舒适版 | 17.98 | ↓ 0.80 | 17.18 询价 | 19.53 详情 | -- |
本田CR-V 2019款 240TURBO 手动两驱经典版 国V | 16.98 | ↓ 0.80 | 16.18 询价 | 18.42 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国VI | 21.38 | ↓ 0.80 | 20.58 询价 | 23.30 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱豪华版 国V | 21.38 | ↓ 0.80 | 20.58 询价 | 23.30 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国VI | 23.18 | ↓ 0.80 | 22.38 询价 | 25.30 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱尊贵版 国V | 23.18 | ↓ 0.80 | 22.38 询价 | 25.30 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国VI | 24.98 | ↓ 0.80 | 24.18 询价 | 27.30 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驱尊耀版 国V | 24.98 | ↓ 0.80 | 24.18 询价 | 27.30 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI | 20.38 | ↓ 0.80 | 19.58 询价 | 22.19 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱风尚版 国V | 20.38 | ↓ 0.80 | 19.58 询价 | 22.19 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国VI | 19.28 | ↓ 0.80 | 18.48 询价 | 20.97 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱都市版 国V | 19.28 | ↓ 0.80 | 18.48 询价 | 20.97 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI | 17.98 | ↓ 0.80 | 17.18 询价 | 19.53 详情 | 店内上保险 |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT两驱舒适版 国V | 17.98 | ↓ 0.80 | 17.18 询价 | 19.53 详情 | 店内上保险 |
2020年3月04日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
商家名称:东风本田长征销售服务有限公司
咨询电话:400-872-4230
店面地址:成都市三环路航天立交桥外侧89号长征车业集团(地铁二号线惠王陵站)
相关阅读
-
绍兴本田CR-V优惠3万元 欢迎试乘试驾
2023 / 12 / 13 -
绍兴本田CR-V优惠2.5万元 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 01 -
绍兴本田CR-V优惠2.2万元 欢迎试乘试驾
2023 / 09 / 22 -
绍兴本田CR-V优惠2.2万元 提供试乘试驾
2023 / 08 / 21 -
绍兴本田CR-V优惠1.2万元 提供试乘试驾
2023 / 07 / 14 -
银川2023款本田CRV优惠 探界者家族化内饰布局
2023 / 06 / 18 -
重庆本田CRV优惠 星迈罗美式肌肉感
2023 / 06 / 18 -
成都本田CRV现车 探界者炫富液晶屏五脏俱全
2023 / 06 / 18