亚洲龙对比宝马3系 27万元买车怎么选
近日,网上车市从周口经销商处获悉,目前周口亚洲龙全系优惠0万,现车销售。详情如下:
丰田-亚洲龙询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 双擎 2.5L 进取版国VI2019款 | 22.68 | 22.68 | 暂无优惠 | 询价 |
亚洲龙 | 双擎 2.5L 进取版国V2019款 | 22.68 | 22.68 | 暂无优惠 | 询价 |
亚洲龙 | 双擎 2.5L 豪华版国VI2019款 | 23.98 | 23.98 | 暂无优惠 | 询价 |
亚洲龙 | 双擎 2.5L 豪华版国V2019款 | 23.98 | 23.98 | 暂无优惠 | 询价 |
亚洲龙 | 双擎 2.5L XLE尊贵版国VI2019款 | 25.78 | 25.78 | 暂无优惠 | 询价 |
亚洲龙 | 双擎 2.5L XLE尊贵版国V2019款 | 25.78 | 25.78 | 暂无优惠 | 询价 |
亚洲龙 | 双擎 2.5L Limited旗舰版国VI2019款 | 28.98 | 28.98 | 暂无优惠 | 询价 |
亚洲龙 | 双擎 2.5L Limited旗舰版国V2019款 | 28.98 | 28.98 | 暂无优惠 | 询价 |
亚洲龙 | 2.5L 进取版国VI2019款 | 20.88 | 20.88 | 暂无优惠 | 询价 |
亚洲龙 | 2.5L 进取版国V2019款 | 20.88 | 20.88 | 暂无优惠 | 询价 |
亚洲龙 | 2.5L Touring尊贵版国VI2019款 | 24.48 | 24.48 | 暂无优惠 | 询价 |
亚洲龙 | 2.5L Touring尊贵版国V2019款 | 24.48 | 24.48 | 暂无优惠 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月02日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
亚洲龙主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 亚洲龙2019款 双擎 2.5L Limited旗舰版国V | 亚洲龙2019款 2.5L Touring尊贵版国V | 亚洲龙2019款 2.5L 进取版国V |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 28.98万 | 24.48万 | 20.88万 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | 4975/1850/1450 | 4975/1850/1450 | 4975/1850/1450 |
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
整备质量: | 1725 | 1630 | 1585 |
查看 亚洲龙 详细参数配置>> |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与亚洲龙进行对比的宝马3系,周口地区最高优惠为12.8万元,感兴趣的朋友也可关注下。
宝马-宝马3系询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 320Li时尚型2019款 | 31.68 | 31.68 | 暂无优惠 | 询价 |
宝马3系 | 320Li xDrive时尚型2019款 | 33.98 | 33.98 | 暂无优惠 | 询价 |
宝马3系 | 320LiM运动曜夜版2019款 | 35.98 | 35.98 | 暂无优惠 | 询价 |
宝马3系 | 320LiM运动套装2019款 | 33.98 | 33.98 | 暂无优惠 | 询价 |
宝马3系 | 320LiM豪华套装2019款 | 33.98 | 33.98 | 暂无优惠 | 询价 |
宝马3系 | 320iM运动曜夜版2019款 | 33.98 | 33.98 | 暂无优惠 | 询价 |
宝马3系 | 320iM运动套装2019款 | 30.98 | 30.98 | 暂无优惠 | 询价 |
宝马3系 | 330Li xDrive豪华套装2018款 | 48.38 | 35.58 | ↓12.8 | 询价 |
宝马3系 | 330LiM运动曜夜版2018款 | 42.98 | 32.23 | ↓10.75 | 询价 |
宝马3系 | 330iM运动曜夜版2018款 | 44.68 | 32.8 | ↓11.88 | 询价 |
宝马3系 | 320Li领先型豪华套装2018款 | 34.98 | 27.99 | ↓6.99 | 询价 |
宝马3系 | 320Li领先型M运动套装2018款 | 34.98 | 27.99 | ↓6.99 | 询价 |
宝马3系 | 320Li时尚型2018款 | 32.38 | 25.9 | ↓6.48 | 询价 |
宝马3系 | 320Li xDrive时尚型2018款 | 34.68 | 28.34 | ↓6.34 | 询价 |
宝马3系 | 320LiM运动曜夜版2018款 | 36.68 | 29.34 | ↓7.34 | 询价 |
宝马3系 | 320iM运动曜夜版2018款 | 34.68 | 28.34 | ↓6.34 | 询价 |
宝马3系 | 320iM运动套装2018款 | 31.68 | 25.34 | ↓6.34 | 询价 |
宝马3系 | 318Li2018款 | 30.98 | 23.23 | ↓7.75 | 询价 |
宝马3系 | 318i2018款 | 28.68 | 19.91 | ↓8.77 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年04月02日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
宝马3系主要配置参数 | |||
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
主要参数 | 宝马3系2020款 基本型 | 宝马3系2019款 320Li xDrive时尚型 | 宝马3系2019款 320LiM运动曜夜版 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 0万 | 34.68万 | 36.68万 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
长/宽/高(mm): | -/-/- | 4753/1811/1458 | 4760/1811/1455 |
保修里程: | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
整备质量: | - | - | - |
查看 宝马3系 详细参数配置>> |
目前亚洲龙、宝马3系多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴丰田亚洲龙优惠2.5万 提供试乘试驾
2023 / 12 / 08 -
绍兴丰田亚洲龙优惠2.5万 欢迎试乘试驾
2023 / 10 / 25 -
绍兴丰田亚洲龙优惠2.2万 欢迎试乘试驾
2022 / 12 / 27 -
绍兴丰田亚洲龙优惠2.2万 欢迎试乘试驾
2022 / 11 / 25 -
绍兴丰田亚洲龙优惠2万元 欢迎试乘试驾
2022 / 10 / 25 -
绍兴丰田亚洲龙优惠1.5万 欢迎试乘试驾
2022 / 09 / 21 -
绍兴丰田亚洲龙优惠1.3万 欢迎试乘试驾
2022 / 08 / 18 -
绍兴丰田亚洲龙优惠1.3万 欢迎到店垂询
2022 / 07 / 18