汉兰达抄底价清零?汉兰达最低优惠0万元
丰田-汉兰达询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
---|---|---|---|---|---|
汉兰达 | 2.0T 四驱豪华版7座2018款 | 29.98 | 29.98 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T 四驱至尊版7座2018款 | 33.08 | 33.08 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T 四驱精英版7座2018款 | 25.88 | 25.88 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T 四驱尊贵版7座2018款 | 30.98 | 30.98 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T 两驱豪华版7座2018款 | 28.98 | 28.98 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T 两驱精英版7座2018款 | 24.88 | 24.88 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T 两驱精英版5座2018款 | 23.98 | 23.98 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T 两驱尊贵版7座2018款 | 29.98 | 29.98 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 3.5L四驱豪华版 7座2017款 | 38.28 | 38.28 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 3.5L四驱豪华导航版 7座2017款 | 39.08 | 39.08 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 3.5L四驱至尊版 7座2017款 | 42.28 | 42.28 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 3.5L四驱精英版 7座2017款 | 32.28 | 32.28 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T四驱豪华版 7座2017款 | 29.78 | 29.78 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T四驱豪华导航版 7座2017款 | 30.58 | 30.58 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T四驱至尊版 7座2017款 | 33.08 | 33.08 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T四驱精英版 7座2017款 | 25.88 | 25.88 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T四驱炫黑限量版 7座2017款 | 30.18 | 30.18 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T两驱豪华版 7座2017款 | 28.78 | 28.78 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T两驱豪华导航版 7座2017款 | 29.58 | 29.58 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T两驱精英版 7座2017款 | 24.88 | 24.88 | 暂无优惠 | 询价 |
汉兰达 | 2.0T两驱精英版 5座2017款 | 23.98 | 23.98 | 暂无优惠 | 询价 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
注:2019年01月28日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。
汉兰达外观怎么样:
陈点六翔半说:感觉外观跟动力不匹配
汉兰达内饰怎么样:
一布千秋1说:简单大气
汉兰达油耗怎么样:
公子权79869487说:我在西北地区,夏天百公里平均油耗12—13个,冬天14个,对于2.7排量,自重接近两吨的车,相当省油了,当然,油耗与驾驶员的手法有很大关系,我开车一直是比较省油的,我的第一辆车是美国车,油耗在同型号车里也是比较低的,这一点我一直引以为豪!
汉兰达动力怎么样:
oYES128629798说:还可以,现在市区内车辆超多,再大的动力有什么用呢?我在高速上拉车,最高时速达到190迈,够快了吧?
汉兰达操控怎么样:
不世外却桃园说:操控性强,简单实用
车市
相关阅读
-
广汽丰田金利丰南庄店 全新第四代汉兰达钜惠补贴
2023 / 07 / 27 -
银川2023款汉兰达优惠 开拓者双炮筒仪表盘
2023 / 06 / 17 -
兰州2023款汉兰达优惠 开拓者入门即高配
2023 / 06 / 13 -
西安2023款汉兰达优惠 开拓者空间对标MPV
2023 / 06 / 08 -
成都丰田汉兰达优惠 开拓者线条酷似肌肉型奶爸
2023 / 06 / 04 -
成都汉兰达优惠 开拓者车机系统步步提升
2023 / 05 / 30 -
重庆汉兰达优惠 开拓者入门即高配
2023 / 05 / 30 -
西宁丰田汉兰达现车 雪佛兰开拓者高颜值超实用
2023 / 02 / 08